扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

御银股份 4连榜 9.98% 2025-08-27

当日收盘价:9.48,流通值:63.98亿,换手率:47.71%,当日净买入:4784万,关联营业部:0
  • 御银股份 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日振幅值达15% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买1 昨卖2 8234 10695 -2461
买2 平安证券深圳分公司 量化基金 6017 191 5826
买3 机构专用 5115 1453 3663
买4 机构专用 4881 1638 3243
买5 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 4861 124 4737
卖1 深股通专用 昨买1 昨卖2 8234 10695 -2461
卖2 中国银河证券北京中关村大街 量化抢筹 昨买2 91 3534 -3443
卖3 上海证券上海分公司 知名游资 84 3318 -3234
卖4 中国银河证券广州粤海金融中心 5 3043 -3038
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买3 2161 2670 -509
总买:31448 总卖:26664 净买:4784
ID 股友 时间 评论..
1 陈先生石磨坊 01-06 16:24 牛、数字货币龙头
2 喵星人7237139 01-06 16:31 真牛皮,昨天巨量大跌,今天还能放量反包涨停,带动数字货币板块回流,高看一眼
3 user665996 01-06 18:01 【央行:建立在特定情景下向非银机构提供流动性的机制性安排 发挥好两项支持资本市场的货币政策工具作用】
4 A°城市烟花 01-06 16:26 章盟主封的板
5 大眼熊 01-06 16:27 明天有可能一字板
6 林哥8269547 01-06 16:35 盟主点火触发量化跟盘拉伸
7 财神来688 01-06 16:25 化缘股
8 国盛南昌金融大街 01-06 16:27 数字货币总龙头,好榜,除了老章(
9 谭17 01-06 16:30 早上看就是量化手法
10 锋3593179 01-06 16:29 尾盘偷袭
11 H.4161927 01-06 16:25 今天弱转强反包,明天估计要加速给强度了。
12 如果不能如你所愿 01-06 16:36 就我开盘割了
13 maxmofia 01-06 16:41 明天追回来
14 老芋头 01-06 16:44 龙头有戏不
15 啊星 01-06 16:25 我在这里坐着沙发等评论
16 A . J 01-06 16:28 罕见,六一大哥,和小群,和八大姑四大姨来了
17 CPS2479753 01-06 16:29 金融牛,先跑个20。
18 u756600574 01-06 16:42 明天一字
19 u721651232 01-06 17:41 货币真龙头
20 板后倍量 01-06 18:00 真龙
21 u367638271 01-06 18:20 谁是章盟主
22 宸熙love 01-06 18:28 好榜
23 爱吃橘子4917809 01-06 16:47 或许是又一个恒宝,五日线趋势不破可以看看
24 u468110600 01-06 17:40 刚刚卖他就拉了。这么高的换手率就走了,他就拉了
25 麻道金牛 01-06 18:09 弱转强好板可惜尾盘封的,明天能高开就是真的强
26 涅槃4535733 01-06 23:44 我上车了
27 A°城市烟花 01-06 16:24 海通封的板
28 u444869951 01-06 16:28 好榜!
29 苏离7100307 01-06 16:38 今天趋势新高了,后续多看一眼。
30 洪波数码工作室 01-06 17:03 这个就厉害了
31 u332565224 01-06 18:17 量化也是越来越狠了,资金量真大,割肉了能马上买回
32 u653420587 01-06 18:28 被洗了……
33 u603102608 01-06 19:00 拿不住呀
34 u410944929 01-06 19:11 太可惜了,早上卖早了 今天涨不停也有9个点
35 u466231320 01-06 19:38 御银给力
36 小亚5539609 01-06 20:25 擦肩而过
37 u690194695 01-06 20:47 上午卖了,下午上个厕所就拉板了
38 u685185826 01-06 21:27 继续向上
39 梧桐树7037747 01-07 07:49 御银股份怎么带不动数字货币,商业航天,脑机接口太强了,机器人也只能角落了
40 u334928355 01-07 08:12 今日看涨哦
41 史无前历 01-07 09:14 反包成功
42 u101605025 01-07 13:09 御银股份上下震荡整理,出来后再准备进去。
43 丶雨过月华生 01-06 21:02 干掉翠微,你就是龙头
44 u547143101 01-06 22:23 起飞了
45 u763831260 01-06 22:26 就剩这个活口了
46 u517260299 01-06 22:49 利好消息
47 u530659119 01-06 23:14 明天再冲
48 u750556024 01-06 23:21 被洗出去了,开盘就条件单自动止损
49 尚大咖 01-06 23:25 蹭大盘溢价,明天估计难!
50 GZY 01-07 00:39 这个是比翠微。厉害
股票复盘网
当前版本:V3.0